Transit des objets dans le champ de vision de LASCO/C3 en 2011
Jan01-Mar14 | Mars | +1.2 | Gauche à droite |
Jan23-Fév09 | Cérès | ~9.0 | Gauche à droite |
Fév09-Feb25 | Neptune | +8.0 | Gauche à droite |
Feb15-Mar06 | Mercure | -1.6 | De droite à gauche |
Mar13-Mar30 | Uranus | +5.9 | Gauche à droite |
Mar27-Apr17 | Jupiter | -2.0 | Gauche à droite |
Apr05-Apr14 | Mercure | +5.0 | Gauche à droite |
Jun06-Jun19 | Mercure | -2.3 | De droite à gauche |
Jul18-Sep15 | Vénus | -3.9 | De droite à gauche |
Aug13-Aug22 | Mercure | +4.0 | Gauche à droite |
Sep19-Oct10 | Mercure | -1.5 | De droite à gauche |
Oct05-Oct22 | Saturne | +0.7 | Gauche à droite |
Dec01-Déc07 | Mercure | +4.5 | Gauche à droite |
Laisser un commentaire