Transit des objets dans le champ de vision de LASCO/C3 en 2010
Les images sont visibles ici. Les informations proviennent de ce site.
Dates | Objet | Mag | Direction |
---|---|---|---|
1er au 7 janvier | Mercure | +3.1 | gauche vers la droite |
1er janvier au 10 février | Vénus | -3.9 | droite vers la gauche |
8 au 23 février | Neptune | +8 | gauche vers la droite |
19 février au 10 mars | Jupiter | -2 | gauche vers la droite |
7 au 22 mars | Mercure | -1.8 | droite vers la gauche |
9 au 25 mars | Uranus | +5.9 | gauche vers la droite |
23 avril au 3 mai | Mercure | +4 | gauche vers la droite |
22 juin au 4 juillet | Mercure | -2 | droite vers la gauche |
26 juillet au 7 août | 2P Encke | +5 | droite vers la gauche |
31 août au 7 septembre | Mercure | +4 | gauche vers la droite |
23 septembre au 9 octobre | Saturne | +0.9 | gauche vers la droite |
7 octobre au 28 octobre | Mercure | -1.4 | droite vers la gauche |
27 octobre au 1er novembre | Vénus | -4 | gauche vers la droite |
28 octobre au 23 novembre | Vesta | +7.6 | gauche vers la droite |
17 au 22 décembre | Mercure | +3.1 | gauche vers la droite |
Laisser un commentaire