Transit des objets dans le champ de vision de LASCO/C3 en 2013
La liste suivante a été établie par Giuseppe Pappa. Toutes les dates et les grandeurs sont approximatives.
Janv07-Jan24 | Mercure | mag. -1,1 | de droite à gauche |
Feb14-Mar02 | Neptune | mag. 7.9 | de gauche à droite |
Feb24-Apr24 | Vénus | mag. -3,9 | de droite à gauche |
Mar01-Mar07 | Mercure | mag. 3.7 | de gauche à droite |
Mar14-May20 | Mars | mag. 1.1 | de gauche à droite |
Mar21-Apr06 | Uranus | mag. 5,9 | de gauche à droite |
Mai05-May16 | Mercure | mag. -1,8 | de droite à gauche |
Jun12-June29 | Jupiter | mag. -1,9 | de gauche à droite |
Jul06 Jul12- | Mercure | mag. 4.7 | de gauche à droite |
Jul22-Aug20 | Vesta | mag. 8.0 | de gauche à droite |
Aug14-Aug21 | Ceres | mag. 8.4 | de gauche à droite |
Aug18-Aug31 | Mercure | mag.-1.8 | de droite à gauche |
Oct29-Nov11 | Mercure | mag. 5.0 | de gauche à droite |
Oct29-Nov14 | Saturne | mag. 0.5 | de gauche à droite |
Dec16-JAN8-2014 | Mercure | mag.-1.1 | de droite à gauche |
Suite à ce qui précède, à la fin Novembre nous nous attendons à voir la comète C/2012 S1 (ISON) en transit de la partie inférieure droite de la partie supérieure gauche de l’image. Elle traversera également le champ de LASCO C2. Nous ne pouvons pas prévoir son intensité…
Laisser un commentaire